序号 | 节目名称 | 集数 | 收视率 | 收视份额 | 频道名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 如果岁月可回头 | 40-44集 | 1.807% | 6.811% | 北京卫视、东方卫视 |
2 | 我哥我嫂 | 39-50集 | 1.751% | 7.188% | CCTV8 |
3 | 一诺无悔 | 14-27集 | 1.646% | 6.394% | CCTV1 |
4 | 猎狐 | 1-8集 | 1.585% | 6.021% | 北京卫视、东方卫视 |
5 | 大浦东 | 1-8集 | 0.851% | 3.600% | CCTV8 |
6 | 清平乐 | 8-19集 | 0.572% | 2.250% | 湖南卫视 |
7 | 我们在梦开始的地方 | 3-15集 | 0.399% | 1.515% | 江苏卫视、浙江卫视 |
8 | 新世界 | 5-18集 | 0.240% | 0.910% | 山东卫视 |
9 | 精英律师 | 17-30集 | 0.200% | 0.758% | 广东卫视 |
10 | 远方的山楂树 | 25-37集 | 0.189% | 0.721% | 安徽卫视 |
黄金时段指19:30 ~21:50
相关指标为统计周期内有关剧目每集综合收视指标均值
相关文章